| 1ος αγωγός | 2ος αγωγός | |||
| Τάση (V) | Ένταση ρεύματος(A) | Τάση (V) | Ένταση ρεύματος(A) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | |
| 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | |
| 2 | 0,8 | 2 | 0,9 | |
| 2,5 | 1 | 2,5 | 1,2 | |
| 3 | 1,2 | 3 | 1,5 | |
Ποιος από τους δύο αγωγούς υπακούει στο νόμο του Ωμ ;
| 1ος αγωγός | 2ος αγωγός | |||
| Τάση (V) | Ένταση ρεύματος(A) | Τάση (V) | Ένταση ρεύματος(A) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | |
| 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | |
| 2 | 0,8 | 2 | 0,9 | |
| 2,5 | 1 | 2,5 | 1,2 | |
| 3 | 1,2 | 3 | 1,5 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου